Ангелика, дягиль аптечный (Archangelica officinalis Hoffm.; Angelica archangelica L.)  

Родом из Европы. Другое название – дягиль лекарственный. Растет в Северной Америке. Распространен в России, Украине и в Средней Азии. Корни и семена, наряду с ягодами можжевельника, издавна использовали в Европе для ароматизации крепких напитков, в частности, джина.

Масло получают длительной дистилляцией (10-24 час) из корней (выход 0.4-0.5%) и семян (выход 1.5%). Масло из корней имеет более богатый, более характерный запах и аромат. Масло из семян содержит больше терпенов. На свету и в присутствии воздуха эфирное масло темнеет. Основные производители - Франция, Германия, Венгрия, Бельгия. Характерный мускусный тон в запахе масла определяется содержанием высококипящих лактонов (особенно лактона оксипентадекановой кислоты - амбреттолида), обладающих запахом мускуса и амбры с цветочным оттенком и кумаринов, имеющих запах свежего сена.

 

Физико-химические показатели эфирного масла ангелики.

семена

корни

Уд. вес при 200С

0.853-0.876

0.850-0.880

Коэфф. рефракции при 200С

1.480-1.488

1.473-1.487

Оптическое вращение при 200С

+40-+160

+140-+410

Кислотное число

не более 3

Не более 7

Эфирное число

14-32

10-65

 

Хроматограмма эфирного масла из корней ангелики (HP-5)

 

  1   7.34   0.269% α-туйен

  2   7.65  21.330% α-пинен

  3   8.14   1.234% камфен

  4   8.24   0.187% вербенен

  5   8.85   0.597% сабинен

  6   9.04   1.375% β-пинен

  7   9.35   4.074% мирцен

  8   9.72   0.133% Δ2-карен

  9  10.01   4.576% α-фелландрен

 10  10.10   7.660% Δ3-карен

 11  10.35   0.124% α-терпинен

 12  10.65   5.847% пара-цимен

 13  10.86  16.183% лимонен

 14  10.92   7.179% β-фелландрен

 15  10.96   1.227% цис-оцимен

 16  11.34   3.270% транс-оцимен

 17  11.79   1.016% γ-терпинен

 18  12.61   0.322% изотерпинолен

 19  12.76   0.408% терпинолен

 20  12.95   0.230% пара-,α-диметилстирен

 22  16.76   0.161% миртеналь

 24  19.55   1.216% борнилацетат

 28  20.81   0.307% α-терпинеол ацетат

 29  21.70   0.484% циклоизосативен

 30  21.83   2.260% α-копаен

 31  22.09   0.254% β-элемен

 32  22.22   0.199% α-лонгипинен

 33  22.78   0.555% β-кариофиллен

 34  22.98   0.374% β-кубебен

 35  23.29   0.310% β-фарнезен

 36  23.44   0.302% β-барбатен

 37  23.51   2.484% α-гумулен

 38  23.89   0.124% ar-куркумен

 39  23.97   0.449% гермакрен D

 40  24.25   0.764% бициклогермакрен

 41  24.37   2.066% β-бисаболен

 42  24.59   0.332% δ-кадинен

 43  24.67   0.113% β-сесквифелландрен

 44  25.04   1.018% α-копаен-11-ол

 45  25.13   0.150% элемол

 46  25.25   0.199% неролидол

 47  25.42   0.373% цис-α-копаен-8-ол

 48  25.68   0.291% спатуленол

 51  26.24   0.933% гумуленэпоксид

 53  26.53   0.576% омега-тридеканолид

 54  26.94   0.474% β-эвдесмол

 57  29.45   0.769% омега-пентадеканолид

 59  33.12   2.692% остол

 

 

Хроматограмма эфирного масла из семян ангелики (HP-5)

  1   7.60   3.117% α-пинен

  2   8.14   0.160% камфен

  3   8.85   0.398% сабинен

  4   9.04   0.524% β-пинен

  5   9.35   2.257% мирцен

  6   9.91   0.388% псевдолимонен

  7  10.00   1.974% α-фелландрен

  8  10.68   0.455% пара-цимен

  9  11.05  57.896% β-фелландрен

 10  11.34   0.299% транс-оцимен

 14  16.47   0.317% криптон

 15  18.40   0.611% карвон

 16  19.55   0.134% борнилацетат

 18  20.69   0.740% сабинилацетат

 19  21.70   0.548% циклоизосативен

 20  21.84   3.261% α-копаен

 21  22.02   0.322% β-бурбонен

 22  22.10   0.555% β-элемен

 23  22.79   0.262% β-кариофиллен

 24  22.91   0.244% γ-элемен

 25  22.98   0.946% β-кубебен

 26  23.29   0.325% β-фарнезен

 27  23.52   3.115% α-гумулен

 28  23.90   0.777% ar-куркумен

 29  23.99   2.561% гермакрен D

 30  24.15   3.464% зингиберен

 31  24.25   1.355% бициклогермакрен

 32  24.38   2.738% β-бисаболен

 33  24.59   0.760% δ-кадинен

 34  24.67   1.331% β-сесквифелландрен

 35  24.95   0.086% неролидол

 37  25.13   0.166% элемол

 38  25.39   2.340% гермакрен В

 39  25.68   0.418% спатуленол

 41  26.24   0.356% гумуленэпоксид

 42  26.30   0.172% фарнезол

 45  26.53   0.293% омега-тридеканолид

 54  29.29   0.105% неофитадиен

 55  29.44   0.321% омега-пентадеканолид

 57  33.11   0.096% остол

 

 

 

Типичные компоненты эфирного масла из корней: α-пинен (21.12-25.24%), камфен (1.42-1.43%), β-пинен (1.28-1.48%), Δ3-карен (7.94-10.38%), α-фелландрен (2.38-9.58%), мирцен (4.00-4.62%), лимонен (8.54-11.53%), β-фелландрен (14.04-16.03%), цис-β-оцимен (0.24-0.28%), транс-β-оцимен (0.9-2.12%), п-цимен (6.25-11.3%), терпинолен (0.28-0.39%), α-копаен (0.93-1.29%), борнилацетат (1.5-1.55%), терпинен-4-ол (0.12-0.42%), криптон (0.44-0.99%), β-бисаболен (0.09-0.19%), п-цимен-8-ол (0.14-0.35%), гумулен монооксид (0.18-0.21%), тридеканолид (0.58-0.81%), пентадеканолид (0.87%).

 

Обычное коммерческое масло содержит:

a-фелландрен 20-50%

a-пинен 10-31%

b-пинен 10-31%

лимонен 5-25%

Состав масла из корней и семян качественно одинаков, но в масле из семян было обнаружено больше терпенов (особенно, β-фелландрена: вместо 15-20% до 50-65%) и меньше лактонов (тридеканолида и пентадеканолида). Кроме того, оно содержит больше высококипящих веществ.

 

Иногда для получения эфирного масла используют подвид Angelica litoralis Thell, но масло из него имеет резкий, в некоторой степени раздражающий и острый аромат.

 

Масло из ангелики применяется в высококачественных французских ликерах (Бенедиктин и Шартрез). Эссенция для джина содержит добавку ангеликового масла. Масло применяют в высококачественной парфюмерии для придания мускусной ноты. Благодаря присутствию w-оксикислот, способных к образованию многочленных лактонов, масло можно использовать для синтеза душистых веществ типа амбреттолида.

 

Эфирное масло обладает фототоксичным эффектом не рекомендуется для нанесения на открытые участки тела во избежание ожогом. Допустимая концентрация эфирного масла для применения в ароматерапии составляет не более 4% (по данным IFRA).